ニュースポーツフェスティバルinあいち2008 ティーボール大会
- 時 :8月31日
- 会場:口論議運動公園 野球場
Aリーグ
豊田サンボーイズA
梅森ジャガーズ | 浅井南少年野球クラブ | ||
沓掛イーグルス |
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
梅森ジャガーズ | 16 | × | 10 | 沓掛イーグルス |
豊田サンボーイズA | 16 | × | 6 | 浅井南少年野球クラブ |
沓掛イーグルス | 11 | × | 13 | 浅井南少年野球クラブ |
梅森ジャガーズ | 12 | × | 13 | 豊田サンボーイズA |
Bリーグ
レッドファイターズ
東郷ファイヤーズ | 南姫ティーボールクラブ | ||
旭丘ファイターズ |
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
レッドファイターズ | 14 | × | 11 | 旭丘ファイターズ |
東郷ファイヤーズ | 15 | × | 14 | 南姫ティーボールクラブ |
旭丘ファイターズ | 13 | × | 19 | 南姫ティーボールクラブ |
レッドファイターズ | 16 | × | 12 | 東郷ファイヤーズ |
Cリーグ
城山少年野球クラブ
日進デポ少年野球クラブ | 吉池メッツ | ||
南部少年野球クラブA |
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
吉池メッツ | 11 | × | 11 | 城山少年野球クラブ <抽選で城山少年野球クラブの勝ち> |
南部少年野球クラブA | 15 | × | 14 | 日進デポ少年野球クラブ |
吉池メッツ | 13 | × | 19 | 南部少年野球クラブA |
城山少年野球クラブ | 16 | × | 12 | 日進デポ少年野球クラブ |
Dリーグ
ブラックサンダーズ(北名古屋)
筒井ボンズ | 瀬古オンリーワンCチーム | ||
飯野ファイターズ |
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
飯野ファイターズ | 13 | × | 21 | ブラックサンダーズ(北名古屋) |
瀬古オンリーワンCチーム | 12 | × | 13 | 筒井ボンズ |
飯野ファイターズ | 5 | × | 13 | 瀬古オンリーワンCチーム |
ブラックサンダーズ(北名古屋) | 11 | × | 9 | 筒井ボンズ |
Eリーグ
南部少年野球クラブB
木曽川JBCⅡ | 豊田サンボーイズB | ||
清水ファイターズ2 |
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
豊田サンボーイズB | 7 | × | 14 | 南部少年野球クラブB |
木曽川JBCⅡ | 17 | × | 12 | 清水ファイターズ2 |
豊田サンボーイズB | 20 | × | 10 | 清水ファイターズ2 |
南部少年野球クラブB | 21 | × | 14 | 木曽川JBCⅡ |
Fリーグ
清水ファイターズ1
木曽川JBC | ブラックサンダース (名古屋) |
||
旭丘スカイシャークス | 青木グレート |
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
木曽川JBC | 7 | × | 14 | 青木グレート |
旭丘スカイシャークス | 17 | × | 12 | ブラックサンダース(名古屋) |
清水ファイターズ1 | 20 | × | 10 | ブラックサンダース(名古屋) |
青木グレート | 21 | × | 14 | 旭丘スカイシャークス |
木曽川JBC | 11 | × | 14 | 清水ファイターズ1 |
スマイルの部
チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
チームまゆ | 12 | × | 10 | いつみ |
わ楽 | 15 | × | 14 | チームさだ丸 |
わ楽 | 17 | × | 8 | 南姫ティーボールクラブ |